Prezident hovoří:
Trenér hovoří:
Aktuální foto Torfu:
Výsledky krátce:
| V.Mýto - TORF | 8:6 |
| TORF - Slavia Praha | 6:5 |
| Kladno - TORF | 3:3 |
| FC Benago Zruč nad Sázavou - TORF | 1:3 |
| TORF - Liberec | 8:5 |
| Tango - TORF | 5:1 |
| TORF - Bohemians | 0:4 |
| Teplice - TORF | 13:4 |
| TORF - Šumperk | 2:3 |
| Plzeň - TORF | 6:6 |
| TORF - V.Mýto | 6:7 |
| Slavia - TORF | 1:4 |
| TORF - Kladno | 3:1 |
Výsledky 2010/2011
|
||||
| Branky: | 2. Chadzidis Dimostenis, 6. Veljkovič Nedad (Chadzidis Dimostenis), 7. Veselovský Tomáš (Vacula Vojtěch), 18. Chadzidis Dimostenis (Belej Michal), 29. Chadzidis Dimostenis (Brůna Martin) - 17. Jeřábek Jan (Slováček Matěj), 32. Slováček Matěj (Malý Roman), 34. Slováček Jakub (Urbanec Tomáš), 36. Slováček Matěj, 36. Slováček Matěj | |||
| Sestava Torfu: | Hlouš Radek, Kašpar Jiří, Urbanec Tomáš, Melechovský Aleš, Beran Jiří, Koudelka Tomáš, Jeřábek Jan, Slováček Jakub, Slováček Matěj, Černík Jakub, Netolický Roman, Malý Roman | |||
| Žluté karty: | Havel Josef, Mareš Michal - Černík Jakub | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 15. Netolický Roman (Černík Jakub), 17. Beran Jiří (Slováček Matěj) - 5. Vladyka Petr (Kroulík Radovan), 7. Dentinho De Lima (Mareš Michal), 8. Max Prates Weber (Dentinho De Lima), 9. Dentinho De Lima (Mareš Michal), 10. Vlastní, 19. R | |||
| Sestava Torfu: | Hlouš Radek, Kašpar Jiří, Beran Jiří, Malý Roman, Urbanec Tomáš, Jeřábek Jan, Slováček Jakub, Slováček Matěj, Černík Jakub, Netolický Roman | |||
| Žluté karty: | Urbanec Tomáš, Netolický Roman - 0 | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 39. Beran Jiří (Sklenář Václav) - 6. Vlastní, 11. Unger Jaroslav (Vágner Jakub), 35. Michalec Roman (Vágner Jakub), 37. Vácha Tomáš, 40. Formánek Pavel (Vácha Tomáš) | |||
| Sestava Torfu: | Hlouš Radek, Zahradník Pavel, Malý Roman, Melechovský Aleš, Beran Jiří, Urbanec Tomáš, Jeřábek Jan, Sklenář Václav, Slováček Jakub, Slováček Matěj, Černík Jakub, Netolický Roman | |||
| Žluté karty: | Melechovský Aleš, Jeřábek Jan - Formánek Pavel, Vágner Jakub | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 4. Severino Paulo, 7. Severino Paulo (Leite Joao), 7. Taverna Ridrigo, 36. Gomes Pereria Marcio (Tolstov Alexander), 39. Kalina Jan - 14. Slováček Matěj (Malý Roman) | |||
| Sestava Torfu: | Hlouš Radek, Nachtigall Petr, Malý Roman, Melechovský Aleš, Beran Jiří, Urbanec Tomáš, Jeřábek Jan, Slováček Matěj, Černík Jakub, Netolický Roman | |||
| Žluté karty: | Leite Joao - Černík Jakub | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 9. Netolický Roman (Jeřábek Jan), 15. Koudelka Tomáš (Slováček Matěj), 20. Hlouš Radek, 24. Malý Roman (Malý Roman), 24. Netolický Roman, 27. Sklenář Václav (Beran Jiří), 28. Malý Roman (Jeřábek Jan), 33. Beran Jiří (Skl | |||
| Sestava Torfu: | Hlouš Radek, Malý Roman, Beran Jiří, Urbanec Tomáš, Slováček Matěj, Koudelka Tomáš, Sklenář Václav, Netolický Roman, Jeřábek Jan, Melechovský Aleš, Černík Jakub | |||
| Žluté karty: | Malý Roman, Slováček Matěj, Koudelka Tomáš, Černík Jakub - Míka Martin, Míka David | |||
| Červené karty: | 0 - Vnuk Tomáš | |||
|
||||
| Branky: | 13. Semerád Miroslav (Sýkora Radek), 35. Dornay Jan - 2. Koudelka Tomáš, 3. Urbanec Tomáš, 20. Slováček Matěj (Sklenář Václav), 30. Sklenář Václav (Beran Jiří), 33. Netolický Roman (Sklenář Václav), 40. Beran Jiří (Hlouš | |||
| Sestava Torfu: | Hlouš Radek, Kašpar Jiří, Malý Roman, Beran Jiří, Koudelka Tomáš, Urbanec Tomáš, Jeřábek Jan, Sklenář Václav, Slováček Jakub, Slováček Matěj, Černík Jakub, Netolický Roman | |||
| Žluté karty: | Maša Martin, Galia Tomáš, Sýkora Radek - Hlouš Radek | |||
| Červené karty: | 0 - Koudelka Tomáš | |||
|
||||
| Branky: | 1. Beran Jiří, 17. Slováček Matěj, 26. Netolický Roman (Beran Jiří), 30. Sklenář Václav (Koudelka Tomáš), 31. Beran Jiří (Koudelka Tomáš), 34. Beran Jiří (Sklenář Václav), 36. Sklenář Václav - 2. Stoszek Lukáš | |||
| Sestava Torfu: | Nachtigall Petr, Kašpar Jiří, Melechovský Aleš, Beran Jiří, Koudelka Tomáš, Jeřábek Jan, Urbanec Tomáš, Sklenář Václav, Slováček Jakub, Slováček Matěj, Černík Jakub, Netolický Roman | |||
| Žluté karty: | Koudelka Tomáš - Cieslar Josef | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 38. Dlouhý Martin (Bellada Václav) - 6. Urbanec Tomáš (Jeřábek Jan), 11. Netolický Roman (Jeřábek Jan), 23. Slováček Matěj (Netolický Roman), 33. Sklenář Václav, 35. Netolický Roman (Šejvl Martin), 36. Sklenář Václav (Koudelk | |||
| Sestava Torfu: | Nachtigall Petr, Zahradník Pavel, Malý Roman, Šejvl Martin, Beran Jiří, Koudelka Tomáš, Jeřábek Jan, Jeřábek Jan, Urbanec Tomáš, Sklenář Václav, Slováček Matěj, Netolický Roman | |||
| Žluté karty: | Málek Pavel - Slováček Matěj | |||
| Červené karty: | Frohna Jakub - 0 | |||
|
||||
| Branky: | 1. Koudelka Tomáš (Beran Jiří), 3. Jeřábek Jan, 25. Beran Jiří (Sklenář Václav), 30. Koudelka Tomáš (Jeřábek Jan) - 5. Seidler Michal (Koval Radomír), 15. Seidler Michal (Hvolka Tomáš), 25. Seidler Michal, 29. Seidler Michal (Bláh | |||
| Sestava Torfu: | Kašpar Jiří, Nachtigall Petr, Malý Roman, Melechovský Aleš, Šejvl Martin, Beran Jiří, Koudelka Tomáš, Urbanec Tomáš, Jeřábek Jan, Sklenář Václav, Černík Jakub, Netolický Roman | |||
| Žluté karty: | Malý Roman, Koudelka Tomáš - Koval Radomír | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 28. Hrdina Martin (Zapletal Petr), 36. Hrdina Martin - 11. Sklenář Václav (Beran Jiří), 13. Slováček Matěj (Netolický Roman), 22. Beran Jiří (Sklenář Václav), 23. Jeřábek Jan (Slováček Matěj), 37. Slováček | |||
| Sestava Torfu: | Šimon David, Zahradník Pavel, Malý Roman, Melechovský Aleš, Beran Jiří, Jeřábek Jan, Jeřábek Jan, Sklenář Václav, Slováček Matěj, Urbanec Tomáš, Koudelka Tomáš, Netolický Roman | |||
| Žluté karty: | Oliva Petr, Kosina Jan, Knobloch Ondřej - Melechovský Aleš | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 3. Koudelka Tomáš, 11. Netolický Roman (Jeřábek Jan), 13. Jeřábek Jan, 32. Netolický Roman (Jeřábek Jan) - 5. Brožek Daniel, 9. De Oliveira Caio (Gonzales Fabian), 35. De Oliveira Caio (Brožek Daniel), 38. Brožek Daniel (Gonzales Fabian), 4 | |||
| Sestava Torfu: | Šimon David, Nachtigall Petr, Urbanec Tomáš, Beran Jiří, Koudelka Tomáš, Malý Roman, Jeřábek Jan, Jeřábek Jan, Sklenář Václav, Slováček Jakub, Slováček Matěj, Netolický Roman | |||
| Žluté karty: | Šimon David, Koudelka Tomáš, Jeřábek Jan, Sklenář Václav - Gonzales Fabian | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 3. Jeřábek Jan (Malý Roman) - 17. Vacula Vojtěch (Belej Michal), 27. Veselovský Tomáš (Mareš Michal) | |||
| Sestava Torfu: | Šimon David, Kašpar Jiří, Malý Roman, Melechovský Aleš, Beran Jiří, Jeřábek Jan, Urbanec Tomáš, Slováček Jakub, Slováček Matěj, Netolický Roman, Vratišovský Filip | |||
| Žluté karty: | Slováček Matěj, Netolický Roman - Brůna Martin | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | zápas kontumován ve prospěch Torfu za neoprávněný start Michala Mareše | |||
| Sestava Torfu: | Šimon David, Malý Roman, Jeřábek Jan, Urbanec Tomáš, Vratišovský Filip, Slováček Jakub, Slováček Matěj, Černík Jakub, Beran Jiří, Koudelka Tomáš, Kašpar Jiří | |||
| Žluté karty: | Meller Tomáš, Mikan Radek - Koudelka Tomáš | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 2. Novotný Pavel (Formánek Pavel), 11. Michalec Roman (Vágner Jakub), 33. Vágner Jakub (Formánek Pavel) - 10. Koudelka Tomáš (Beran Jiří), 24. Malý Roman (Urbanec Tomáš), 29. Slováček Matěj, 39. Koudelka Tomáš (Kašpar Jiří) | |||
| Sestava Torfu: | Kašpar Jiří, Malý Roman, Beran Jiří, Koudelka Tomáš, Jeřábek Jan, Urbanec Tomáš, Vratišovský Filip, Slováček Matěj, Černík Jakub, Netolický Roman, Slováček Jakub | |||
| Žluté karty: | Lištván Jan, Vácha Tomáš - Koudelka Tomáš | |||
| Červené karty: | Vágner Jakub - Netolický Roman | |||
|
||||
| Branky: | 13. Beran Jiří (Slováček Matěj), 24. Netolický Roman - 9. Severino Paulo, 17. Severino Paulo (Leite Joao), 32. Severino Paulo (Pereira Ricardo), 36. Vlastní, 40. Pereira Ricardo (Severino Paulo) | |||
| Sestava Torfu: | Kašpar Jiří, Šimon David, Malý Roman, Jeřábek Jan, Urbanec Tomáš, Beran Jiří, Melechovský Aleš, Koudelka Tomáš, Slováček Matěj, Netolický Roman, Slováček Jakub | |||
| Žluté karty: | Malý Roman, Melechovský Aleš - Leite Joao | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 10. Vnuk Tomáš (Míka Martin), 10. Míka Martin, 16. Vnuk Tomáš (Míka Martin) - 33. Koudelka Tomáš (Malý Roman), 37. Malý Roman (Slováček Jakub) | |||
| Sestava Torfu: | Kašpar Jiří, Nachtigall Petr, Urbanec Tomáš, Melechovský Aleš, Beran Jiří, Koudelka Tomáš, Malý Roman, Jeřábek Jan, Vratišovský Filip, Slováček Jakub, Slováček Matěj, Černík Jakub | |||
| Žluté karty: | 0 - Melechovský Aleš, Koudelka Tomáš, Malý Roman, Slováček Jakub, Slováček Matěj | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 1. Beran Jiří (Koudelka Tomáš), 20. Jeřábek Jan (Slováček Jakub), 23. Jeřábek Jan (Koudelka Tomáš), 24. Jeřábek Jan (Urbanec Tomáš), 30. Melechovský Aleš (Urbanec Tomáš), 30. Černík Jakub, 37. Beran Jiří, 37. Koudelka To | |||
| Sestava Torfu: | Kašpar Jiří, Nachtigall Petr, Malý Roman, Melechovský Aleš, Beran Jiří, Koudelka Tomáš, Jeřábek Jan, Urbanec Tomáš, Slováček Jakub, Slováček Matěj, Černík Jakub, Vratišovský Filip | |||
| Žluté karty: | Koudelka Tomáš, Jeřábek Jan - Maša Martin, Mica Tomáš, Svoboda Petr | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 2. Stoszek Lukáš (Cieslar Josef), 36. Kufa Petr - 5. Jeřábek Jan, 6. Beran Jiří (Urbanec Tomáš), 16. Slováček Matěj, 19. Slováček Matěj (Koudelka Tomáš), 20. Beran Jiří (Slováček Matěj), 23. Slováček Jakub | |||
| Sestava Torfu: | Kašpar Jiří, Zahradník Pavel, Urbanec Tomáš, Beran Jiří, Koudelka Tomáš, Jeřábek Jan, Vratišovský Filip, Slováček Jakub, Slováček Matěj | |||
| Žluté karty: | 0 - Vratišovský Filip | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 20. Slováček Matěj (Urbanec Tomáš), 31. Slováček Matěj, 32. Vlastní, 38. Melechovský Aleš, 38. Urbanec Tomáš - 10. Kopecký Marek (Dlouhý Martin), 24. Junek Petr (Bellada Václav), 39. Šnídl Petr | |||
| Sestava Torfu: | Kašpar Jiří, Nachtigall Petr, Malý Roman, Melechovský Aleš, Beran Jiří, Koudelka Tomáš, Jeřábek Jan, Urbanec Tomáš, Slováček Matěj, Slováček Jakub, Černík Jakub, Netolický Roman | |||
| Žluté karty: | Kašpar Jiří, Malý Roman, Slováček Matěj - 0 | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 1. Blažej Vít, 11. Seidler Michal (Slavík Jaroslav), 15. Seidler Michal (Myška Pavel), 17. Blažej Vít, 19. Nebor Filip (Slavík Jaroslav) - 8. Netolický Roman (Jeřábek Jan), 36. Slováček Jakub (Netolický Roman), 40. Netolický Roman (Slováček | |||
| Sestava Torfu: | Kašpar Jiří, Nachtigall Petr, Beran Jiří, Koudelka Tomáš, Malý Roman, Jeřábek Jan, Urbanec Tomáš, Konečný Roman, Slováček Jakub, Netolický Roman, Slováček Matěj | |||
| Žluté karty: | Blažej Vít - 0 | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 0 - 19. Oliva Petr (Bejda Stanislav), 23. Kosina Jan (Pacheco Davide), 38. Holeček Michal (Kosina Jan) | |||
| Sestava Torfu: | Kašpar Jiří, Malý Roman, Šejvl Martin, Beran Jiří, Koudelka Tomáš, Jeřábek Jan, Urbanec Tomáš, Netolický Roman, Černík Jakub, Slováček Matěj, Melechovský Aleš, Konečný Roman | |||
| Žluté karty: | 0 - Knobloch Ondřej, Hrdina Martin | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | Malý | |||
| Sestava Torfu: | Kašpar, Nagtigall - Malý, Koudelka, Slováček M., Beran, Urbanec, Melechovský, Netolický, Černík, Slováček J., Jeřábek II. | |||
| Žluté karty: | ||||
| Červené karty: | ||||
