Prezident hovoří:
Trenér hovoří:
Aktuální foto Torfu:
Výsledky krátce:
| TORF - Slavia Praha | 6:5 |
| Kladno - TORF | 3:3 |
| FC Benago Zruč nad Sázavou - TORF | 1:3 |
| TORF - Liberec | 8:5 |
| Tango - TORF | 5:1 |
| TORF - Bohemians | 0:4 |
| Teplice - TORF | 13:4 |
| TORF - Šumperk | 2:3 |
| Plzeň - TORF | 6:6 |
| TORF - V.Mýto | 6:7 |
| Slavia - TORF | 1:4 |
| TORF - Kladno | 3:1 |
Výsledky 2011/2012
|
||||
| Branky: | 3. Jeřábek Jan (Chvála Miloš), 16. Jeřábek Jan (Chvála Miloš), 17. Mikan Radek (Beran Jiří), 18. Vlastní, 26. Mikan Radek, 27. Beran Jiří, 33. Kroulík Radovan (Beran Jiří) - 19. Matějka Tomáš (Oliva Petr), 30. Holeček Michal, 31. Holeček Michal (Hrdina Martin), 40. Wojnar Mikoláš (Holeček Michal) | |||
| Sestava Torfu: | Šimon David, Kašpar Jiří, Beran Jiří, Kroulík Radovan, Konečný Roman, Urbanec Tomáš, Jeřábek Jan, Chvála Miloš, Slováček Jakub, Mikan Radek, Fidra Jan, Netolický Roman | |||
| Žluté karty: | Šimon David, Kroulík Radovan, Netolický Roman - Oliva Petr, Hrdina Martin | |||
| Červené karty: | 0 - Knobloch Ondřej | |||
|
||||
| Branky: | 15. Šnídl Petr (Chrobák Marek), 32. Holub Antonín, 37. Chrobák Marek - 17. Kroulík Radovan (Beran Jiří), 26. Jeřábek Jan II (Chvála Miloš), 38. Mikan Radek | |||
| Sestava Torfu: | Šimon David, Kašpar Jiří, Netolický Roman, Beran Jiří, Kroulík Radovan, Malý Roman, Konečný Roman, Jeřábek Jan II, Chvála Miloš, Slováček Jakub, Mikan Radek, Vratišovský Filip | |||
| Žluté karty: | Veselý Jiří, Müller David, Čurda Jan - Jeřábek Jan II | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 33. Lištván Jan - 26. Mikan Radek, 29. Netolický Roman, 37. Šimon David | |||
| Sestava Torfu: | Kašpar Jiří, Šimon David, Netolický Roman, Beran Jiří, Jeřábek Jan II, Kroulík Radovan, Malý Roman, Chvála Miloš, Slováček Jakub, Mikan Radek, Vratišovský Filip | |||
| Žluté karty: | Brahimi Azem - 0 | |||
| Červené karty: | Ali Feras - 0 | |||
|
||||
| Branky: | 5. Mikan Radek, 6. Beran Jiří (Kroulík Radovan), 7. Malý Roman (Kroulík Radovan), 16. Konečný Roman (Fidra Jan), 20. Malý Roman, 37. Šimon David (Chvála Miloš), 37. Beran Jiří, 39. Netolický Roman (Mikan Radek) - 23. Jíra Marek (Makula Kamil), 30. Kulhánek Michal (Makula Kamil), 31. Betyar Miroslav (Donát Vladislav), 35. Kulhánek Michal (Jíra Marek), 39. Kulhánek Michal (Kutílek Ondřej) | |||
| Sestava Torfu: | Šimon David, Kašpar Jiří, Beran Jiří, Kroulík Radovan, Malý Roman, Konečný Roman, Jeřábek Jan II, Chvála Miloš, Slováček Jakub, Mikan Radek, Fidra Jan, Netolický Roman | |||
| Žluté karty: | Konečný Roman - Jíra Marek, Kulhánek Michal, Král Miroslav, Makula Kamil | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 13. Veselovský Tomáš (Chadzidis Dimostenis), 24. Kovacs Michal (Belej Michal), 30. Seidler Michal (Kovacs Michal), 37. Belej Michal (Havel Jan), 39. Havel Josef (Havel Josef) - 9. Fidra Jan (Malý Roman) | |||
| Sestava Torfu: | Kašpar Jiří, Beran Jiří, Kroulík Radovan, Malý Roman, Jeřábek Jan II, Slováček Jakub, Mikan Radek, Fidra Jan, Vratišovský Filip | |||
| Žluté karty: | Zrzavý Lukáš, Havel Josef - 0 | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | - 5. Štverák Tomáš (Kopecký Marek), 32. Koudelka Tomáš (Kopecký Marek), 36. Pleyer Petr (Dlouhý Martin), 40. Junek Petr | |||
| Sestava Torfu: | Šimon David, Kašpar Jiří, Beran Jiří, Kroulík Radovan, Malý Roman, Jeřábek Jan II, Fidra Jan, Slováček Jakub, Mikan Radek, Chvála Miloš, Netolický Roman, Vratišovský Filip | |||
| Žluté karty: | Jeřábek Jan II, Chvála Miloš, Netolický Roman - Kopecký Marek, Štverák Tomáš | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 6. Ladeira Guilherme (Tolstov Alexandr), 9. Ladeira Guilherme, 14. Martin DoSantos Hugo José (Pereira Ricardo), 16. Ladeira Guilherme (Martin DoSantos Hugo José), 23. Pereira Ricardo (Salák Michal), 24. Ladeira Guilherme (Dziatlau Andrei), 27. Martin DoSantos Hugo José, 29. Martin DoSantos Hugo José, 30. Mažári Patrik (Tolstov Alexandr), 36. Pereira Ricardo (Martin DoSantos Hugo José), 36. Konečný Marek, 39. Konečný Marek, 40. Mažári Patrik (Konečný Marek) - 27. Jeřábek Jan II (Netolický Roman), 28. Mikan Radek, 39. Mikan Radek, 40. Malý Roman (Mikan Radek) | |||
| Sestava Torfu: | Šimon David, Kašpar Jiří, Beran Jiří, Kroulík Radovan, Malý Roman, Konečný Roman, Jeřábek Jan II, Chvála Miloš, Slováček Jakub, Mikan Radek, Fidra Jan, Netolický Roman | |||
| Žluté karty: | Ladeira Guilherme, Pereira Ricardo - 0 | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 23. Kroulík Radovan (Mikan Radek), 28. Chvála Miloš (Malý Roman) - 25. Navrátil Petr (Málko Ondřej), 28. Křepelka Jan, 34. Hruda Tomáš (Málko Ondřej) | |||
| Sestava Torfu: | Kašpar Jiří, Šimon David, Beran Jiří, Kroulík Radovan, Malý Roman, Konečný Roman, Jeřábek Jan II, Fidra Jan, Slováček Jakub, Chvála Miloš, Mikan Radek, Netolický Roman | |||
| Žluté karty: | Kašpar Jiří, Netolický Roman - Málko Martin | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 9. Vnuk Tomáš, 17. Koc Václav (Holý Michal), 30. Trantina Filip (Kučera Petr), 33. Koc Václav (Vnuk Tomáš), 39. Mižár Jakub (Holý Michal), 40. Holý Michal (Vnuk Tomáš) - 27. Kroulík Radovan (Beran Jiří), 33. Beran Jiří (Slováček Jakub), 34. Konečný Roman (Chvála Miloš), 35. Jeřábek Jan II (Chvála Miloš), 38. Slováček Jakub (Mikan Radek), 39. Kroulík Radovan | |||
| Sestava Torfu: | Kašpar Jiří, Šimon David, Netolický Roman, Beran Jiří, Kroulík Radovan, Malý Roman, Konečný Roman, Jeřábek Jan II, Chvála Miloš, Slováček Jakub, Mikan Radek, Vratišovský Filip | |||
| Žluté karty: | Hajžman Marek, Míka David - Netolický Roman, Slováček Jakub, Mikan Radek, Šimon David | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 6. Mikan Radek (Beran Jiří), 14. Netolický Roman (Konečný Roman), 19. Mikan Radek (Malý Roman), 23. Konečný Roman (Jeřábek Jan II), 25. Šimon David, 26. Malý Roman - 5. Stejskal David (Munzberger Petr), 11. Formánek Pavel (Semerád Miroslav), 29. Stejskal David (Gerčák Libor), 30. Gerčák Jakub (Michalec Roman), 32. Stejskal David (Formánek Pavel), 40. Dostál Zdeněk (Formánek Pavel), 40. Munzberger Petr | |||
| Sestava Torfu: | Šimon David, Kašpar Jiří, Netolický Roman, Mikan Radek, Beran Jiří, Malý Roman, Konečný Roman, Kroulík Radovan, Jeřábek Jan II, Chvála Miloš, Slováček Jakub, Vratišovský Filip | |||
| Žluté karty: | Netolický Roman, Mikan Radek, Kroulík Radovan - Jeníček Petr, Vágner Jakub, Stejskal David | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 37. Kosina Jan (Oliva Petr) - 23. Netolický Roman (Kroulík Radovan), 27. Mikan Radek (Konečný Roman), 38. Netolický Roman (Mikan Radek), 40. Chvála Miloš (Mikan Radek) | |||
| Sestava Torfu: | Kašpar Jiří, Šimon David, Netolický Roman, Mikan Radek, Beran Jiří, Konečný Roman, Kroulík Radovan, Jeřábek Jan II, Chvála Miloš, Slováček Jakub, Vratišovský Filip | |||
| Žluté karty: | Kokeš Filip, Kosina Jan - 0 | |||
| Červené karty: | ||||
|
||||
| Branky: | 8. Beran Jiří (Malý Roman), 18. Kroulík Radovan, 28. Beran Jiří (Kroulík Radovan) - 28. Fitzel Tomáš (Chrobák Marek) | |||
| Sestava Torfu: | Šimon David, Kašpar Jiří, Netolický Roman, Beran Jiří, Malý Roman, Konečný Roman, Jeřábek Jan II, Chvála Miloš, Slováček Jakub, Mikan Radek, Vratišovský Filip, Kroulík Radovan | |||
| Žluté karty: | Beran Jiří, Malý Roman, Jeřábek Jan II - Hlava David, Hafenrichter Pavel | |||
| Červené karty: | ||||
