Prezident hovoří:
Trenér hovoří:
Aktuální foto Torfu:
Sezona 2012/2013
> Aktuální tabulka:
klub |
odehráno utkáni |
výhry |
remízy |
prohry |
skóre |
body |
|
1 | Šumperk |
22 |
22 |
0 |
0 |
201:25 |
6 |
2 | Třinec |
22 |
17 |
2 |
3 |
114:54 |
6 |
3 | VŠB Ostrava |
22 |
15 |
3 |
4 |
127:52 |
4 |
4 | Vítkovice |
22 |
14 |
2 |
6 |
122:72 |
4 |
5 | Choceň |
22 |
13 |
1 |
8 |
77:84 |
3 |
6 | TORF Pardubice |
22 |
10 |
3 |
9 |
88:84 |
3 |
7 | Volfířov |
22 |
7 |
4 |
11 |
79:99 |
1 |
8 | Vyškov |
22 |
6 |
3 |
13 |
56:93 |
1 |
9 | Jeseník |
22 |
6 |
3 |
13 |
56:104 |
0 |
10 | Líšeň |
22 |
6 |
0 |
16 |
60:120 |
0 |
11 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
> Rozpis zápasů 2012/2013 |
Kolo
|
Datum
|
Soupeř
|
Výkop
|
Hala
|
1. | pátek 14. 9. | FC Tango Brno | 20:00 | Dašická, Pardubice |
2. | pátek 21. 9. | Balticflora Teplice | 20:00 | SH Teplice |
3. | pondělí 24. 9. | SK Slavia Praha | 20:00 | Dašická, Pardubice |
4. | pátek 5. 10. | Nejzbach Vysoké Mýto | 20:00 | SH Vysoké Mýto |
5. | pátek 12. 10. | SK Indoss Plzeň | 20:00 | Dašická, Pardubice |
6. | pátek 19. 10. | Helas Brno | 20:00 | SH Brno Vodova |
7. | pátek 26. 10. | SAT-AN Kladno | 20:00 | Dašická, Pardubice |
8. | úterý 20.11. | Bohemians 1905 | 20:00 | SH Praha 4 |
9. | pátek 23. 11. | Era-Pack Chrudim | 20:00 | Dašická, Pardubice |
10. | pátek 30. 11. | Benago Zruč n.S. | 20:00 | Dašická, Pardubice |
11. | sobota 8. 12. | Démoni Česká Lípa | 20:30 | SH Česká Lípa |
12. | pátek 14. 12. | Tango Brno | 20:00 | SH Brno Vodova |
13. | pátek 4. 1. | Balticflora Teplice | 20:00 | Dašická, Pardubice |
14. | neděle 13. 1. | SK Slavia Praha | 19:30 | SH Slavia Praha |
15. | pátek 18. 1. | Nejzbach Vysoké Mýto | 20:00 | Dašická, Pardubice |
16. | pátek 1. 2. | SK Indoss Plzeň | 20:00 | SH Plzeň |
17. | pátek 8. 2. | Helas Brno | 20:00 | Dašická, Pardubice |
18. | pátek 15. 2. | SAT-AN Kladno | 20:30 | SH Kladno |
19. | pátek 1. 3. | Bohemians 1905 | 20:00 | Dašická, Pardubice |
20. | pátek 8. 3. | Era-Pack Chrudim | 20:00 | SH Chrudim |
21. | pátek 15. 3. | Benago Zruč n.S. | 20:00 | SH Zruč nad Sázavou |
22. | pátek 22. 3. | Démoni Česká Lípa | 20:00 | Dašická, Pardubice |
DOMÁCÍ ZÁPASY – tučně
ZÁPASY VENKU - obyčejně
NH Pardubice je nafukovací hala v Pardubicích
Kde je uvedena i ČEZ aréna je možnost
hrát po basketbalu a je stále v jednání, bude upřesněno.
